ترتيب الدوري

المركز الفريق لعب فوز تعادل خسارة نقاط آخر 5
1 Arsenal FC ARS 8 8 0 0 24
2 FC Bayern München FCB 8 7 0 1 21
3 Liverpool FC LIV 8 6 0 2 18
4 Tottenham Hotspur FC TOT 8 5 2 1 17
5 FC Barcelona FCB 8 5 1 2 16
6 Chelsea FC CHE 8 5 1 2 16
7 Sporting Clube de Portugal SPO 8 5 1 2 16
8 Manchester City FC MCI 8 5 1 2 16
9 Real Madrid CF RMA 8 5 0 3 15
10 FC Internazionale Milano INT 8 5 0 3 15
11 Paris Saint-Germain FC PSG 8 4 2 2 14
12 Newcastle United FC NEW 8 4 2 2 14
13 Juventus FC JUV 8 3 4 1 13
14 Club Atlético de Madrid ATL 8 4 1 3 13
15 Atalanta BC ATA 8 4 1 3 13
16 Bayer 04 Leverkusen B04 8 3 3 2 12
17 Borussia Dortmund BVB 8 3 2 3 11
18 PAE Olympiakos SFP OLY 8 3 2 3 11
19 Club Brugge KV BRU 8 3 1 4 10
20 Galatasaray SK GAL 8 3 1 4 10
21 AS Monaco FC ASM 8 2 4 2 10
22 Qarabağ Ağdam FK QAR 8 3 1 4 10
23 FK Bodø/Glimt FK 8 2 3 3 9
24 Sport Lisboa e Benfica BEN 8 3 0 5 9
25 Olympique de Marseille MAR 8 3 0 5 9
26 Paphos FC AEP 8 2 3 3 9
27 Royale Union Saint-Gilloise USG 8 3 0 5 9
28 PSV PSV 8 2 2 4 8
29 Athletic Club ATH 8 2 2 4 8
30 SSC Napoli NAP 8 2 2 4 8
31 FC København KOB 8 2 2 4 8
32 AFC Ajax AJA 8 2 0 6 6
33 Eintracht Frankfurt SGE 8 1 1 6 4
34 SK Slavia Praha SLP 8 0 3 5 3
35 Villarreal CF VIL 8 0 1 7 1
36 FK Kairat KAI 8 0 1 7 1

هدافين الدوري

01
Kylian Mbappé Real Madrid CF
15 أهداف
02
Harry Kane FC Bayern München
12 أهداف
03
Anthony Gordon Newcastle United FC
10 أهداف
04
Julián Álvarez Club Atlético de Madrid
9 أهداف
05
Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain FC
8 أهداف